德篮甲排名

德国篮球甲级联赛(2023-2024)

2023-2024德国篮球甲级联赛排行榜,2023-2024赛季德篮甲各球队比赛胜负统计、赛季排行榜、球队排名表。

德篮甲排名

排名 球队 胜率% 负率% 均得 均失
1 开姆尼茨 9 1 90 10 86.7 73.4
2 乌尔姆兰蒂奥帕姆 8 2 80 20 92.7 89.2
3 特莱克姆波恩 7 3 70 30 90.4 82.2
4 路德维希堡 7 3 70 30 89 79.4
5 拜仁慕尼黑 6 3 66.7 33.3 86.4 78.3
6 ALBA柏林 6 3 66.7 33.3 93.7 83.7
7 汉堡 6 4 60 40 86.5 89
8 维切塔 6 4 60 40 88.3 80
9 维尔茨堡 5 4 55.6 44.4 78.8 73.1
10 EWE奥尔登堡 5 5 50 50 84.3 83.1
11 保罗沙 4 6 40 60 89.4 92.7
12 罗斯托克 4 6 40 60 92.3 94.7
13 图寅根雷达虎 3 7 30 70 84.9 94.1
14 洛文不伦瑞克 3 7 30 70 82.4 88.7
15 中央德国 3 7 30 70 84.3 87.2
16 哥廷根 2 7 22.2 77.8 88.2 100.1
17 克赖尔森姆 2 8 20 80 77.5 95.4
18 海德堡 2 8 20 80 82.2 92.5
前8名参加季后赛

赛制说明

德国篮球甲级联赛分常规赛和季后赛两个阶段。常规赛共34轮比赛,各球队需进行17个主场和17个客场的赛事。18支队进行主客场双循环赛制,按总积分排在常规赛前八名的球队进入季后赛。季后赛对阵爲1对8,2对7,3对6,4对5,常规赛积分高的球队获得多一个主场优势。季后赛采取淘汰制,每一轮均采用5局3胜制。